AP NEW 26 DISTRICTS NEW DISE CODES

| NEW DISTRICTS NEW DISE CODES | |||
| SL.NO | NEW DISTRICT CODE | DIST NAME | NO OF MANDALS |
| 1 | 2811 | Srikakulam | 30 |
| 2 | 2812 | Vizianagaram | 27 |
| 3 | 2813 | Visakhapatnam | 11 |
| 4 | 2814 | East Godavari | 19 |
| 5 | 2815 | West Godavari | 19 |
| 6 | 2816 | Krishna | 25 |
| 7 | 2817 | Guntur | 18 |
| 8 | 2818 | Prakasam | 38 |
| 9 | 2819 | SPS Nellore | 38 |
| 10 | 2820 | YSR Kadapa | 36 |
| 11 | 2821 | Kurnool | 26 |
| 12 | 2822 | Ananthapuram | 31 |
| 13 | 2823 | Chittoor | 31 |
| 14 | 2824 | Manyam | 15 |
| 15 | 2825 | ASR | 22 |
| 16 | 2826 | Anakapalli | 24 |
| 17 | 2827 | Kakinada | 21 |
| 18 | 2828 | Konaseema | 22 |
| 19 | 2829 | Eluru | 28 |
| 20 | 2830 | NTR | 20 |
| 21 | 2831 | Bapatla | 25 |
| 22 | 2832 | Palnadu | 28 |
| 23 | 2833 | Tirupati | 34 |
| 24 | 2834 | Annamayya | 30 |
| 25 | 2835 | Sri Satyasai | 32 |
| 26 | 2836 | Nandyal | 29 |
| Tot a l | 679 | ||
AP TEACHERS LATEST UPDATES PRC – DA – FORMATIVE ASSESSMENT EXAM,, SUMMETIVE ASSESMENT EXAMS MODEL PAPERS, PROJECTS, PREVIOUS PAPERS, TEACHERS PAY BILL SOFTWARE, MEDICAL REIMBURSEMENT, ZPPF SLIPS, ZPPF SOFTWARE, APGLI ANNUAL SLIPS,
