# AP NEW DISTRICTS  New Treasury STO DTO Codes

- Link: https://amaravathiteacher.com/ap-new-districts-new-treasury-sto-dto-codes/
- Published: 2022-05-31T23:04:05+05:30
- Author: Venkat

##  AP NEW DISTRICTS  New Treasury STO DTO Codes

**AP New Treasury STO DTO Codes AP New Treasury District Codes ****New
 Treasuries
in AP DTO STO Offices AP New Districts New Sub Treasury Offices Revised Jurisdiction
of treasuries in AP with effect from Rationalizing the jurisdiction of All districts
Sub Treasuries in the AP State

**AP New Treasury & Dist Codes:**

  |  Dist. |  Name of the District |  Treasury |  Name of the Treasury |  
 |  61 |  Srikakulam |  6101 |  DTO – Srikakulam |  
 |  61 |  Srikakulam |  6102 |  STO – Srikakulam |  
 |  61 |  Srikakulam |  6103 |  STO – Amadalavalasa |  
 |  61 |  Srikakulam |  6104 |  STO – Ichapuram |  
 |  61 |  Srikakulam |  6105 |  STO – Kotabommali |  
 |  61 |  Srikakulam |  6106 |  STO – Kottur |  
 |  61 |  Srikakulam |  6107 |  STO – Narsannapeta |  
 |  61 |  Srikakulam |  6108 |  STO – Palasa |  
 |  61 |  Srikakulam |  6109 |  STO – Pathapatnam |  
 |  61 |  Srikakulam |  6110 |  STO – Ponduru |  
 |  61 |  Srikakulam |  6111 |  STO – Sompeta |  
 |  61 |  Srikakulam |  6112 |  STO – Tekkali |  
 |  61 |  Srikakulam |  6113 |  STO – Ranasthalam |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6201 |  DTO – Vizianagaram |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6202 |  STO – Vizianagaram |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6203 |  STO – Bhogapuram |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6204 |  STO – Bobbili |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6205 |  STO – Cheepurupalli |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6206 |  STO – Gajapathinagaram |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6207 |  STO – Kothavalasa |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6208 |  STO – Nellimarla |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6209 |  STO – Srungavarapukota |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6210 |  STO – Therlam |  
 |  62 |  Vizianagaram |  6211 |  STO – Rajam |  
 |  63 |  Parvathipuram Manyam |  6301 |  DTAO – Parvathipuram |  
 |  63 |  Parvathipuram Manyam |  6302 |  STO – Parvathipuram |  
 |  63 |  Parvathipuram Manyam |  6303 |  STO – Kurupam |  
 |  63 |  Parvathipuram Manyam |  6304 |  STO – Saluru |  
 |  63 |  Parvathipuram Manyam |  6305 |  STO – Palakonda |  
 |  64 |  Alluri Sitharama Raju at Paderu |  6401 |  DTAO – Paderu |  
 |  64 |  Alluri Sitharama Raju at Paderu |  6402 |  STO – Paderu |  
 |  64 |  Alluri Sitharama Raju at Paderu |  6403 |  STO – Araku |  
 |  64 |  Alluri Sitharama Raju at Paderu |  6404 |  STO – Chinthapalli |  
 |  64 |  Alluri Sitharama Raju at Paderu |  6405 |  STO – Addatheegala |  
 |  64 |  Alluri Sitharama Raju at Paderu |  6406 |  STO – Rampachodavaram |  
 |  64 |  Alluri Sitharama Raju at Paderu |  6407 |  STO – Chintoor |  
 |  65 |  Visakhapatnam |  6501 |  DTO – Visakhapatnam |  
 |  65 |  Visakhapatnam |  6502 |  STO – Visakhapatnam |  
 |  65 |  Visakhapatnam |  6503 |  STO – Bheemunipatnam |  
 |  66 |  Anakapalli |  6601 |  DTAO – Anakapalli |  
 |  66 |  Anakapalli |  6602 |  STO – Anakapalli (West) |  
 |  66 |  Anakapalli |  6603 |  STO – Anakapalli (East) |  
 |  66 |  Anakapalli |  6604 |  STO – Chodavaram |  
 |  66 |  Anakapalli |  6605 |  STO – Ellamanchili |  
 |  66 |  Anakapalli |  6606 |  STO – Kotauratla |  
 |  66 |  Anakapalli |  6607 |  STO – Madugula |  
 |  66 |  Anakapalli |  6608 |  STO – Nakkapalli |  
 |  66 |  Anakapalli |  6609 |  STO – Narsipatnam |  
 |  67 |  Kakinada |  6701 |  DTO – Kakinada |  
 |  67 |  Kakinada |  6702 |  STO – Kakinada |  
 |  67 |  Kakinada |  6703 |  STO – Peddapuram |  
 |  67 |  Kakinada |  6704 |  STO – Pithapuram |  
 |  67 |  Kakinada |  6705 |  STO – Prathipadu |  
 |  67 |  Kakinada |  6706 |  STO – Tuni |  
 |  67 |  Kakinada |  6707 |  STO – Jaggampet |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6801 |  DTAO – Amalapuram |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6802 |  STO – Amalapuram |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6803 |  STO – Alamur |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6804 |  STO – Kothapeta |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6805 |  STO – Mummidivaram |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6806 |  STO – Ramachandrapuram |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6807 |  STO – Rayavaram |  
 |  68 |  Konaseema at Amalapuram |  6808 |  STO – Razole |  
 |  69 |  East Godavari at |  6901 |  DTAO – |  
 |  69 |  East Godavari at |  6902 |  STO – Rajamahendravaram |  
 |  69 |  East Godavari at |  6903 |  STO – Korukonda |  
 |  69 |  East Godavari at |  6904 |  STO – Anaparthi |  
 |  69 |  East Godavari at |  6905 |  STO – Kovvur |  
 |  69 |  East Godavari at |  6906 |  STO – Nidadavole |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7001 |  DTAO – Bhimavaram |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7002 |  STO – Bhimavaram |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7003 |  STO – Akiveedu |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7004 |  STO – Narsapur |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7005 |  STO – Palakollu |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7006 |  STO – Penugonda |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7007 |  STO – Tadepalligudem |  
 |  70 |  West Godavari at Bhimavaram |  7008 |  STO – Tanuku |  
 |  71 |  Eluru |  7101 |  DTO – Eluru |  
 |  71 |  Eluru |  7102 |  STO – Eluru |  
 |  71 |  Eluru |  7103 |  STO – Bhimadole |  
 |  71 |  Eluru |  7104 |  STO – Chintalapudi |  
 |  71 |  Eluru |  7105 |  STO – Jangareddygudem |  
 |  71 |  Eluru |  7106 |  STO – Polavaram |  
 |  71 |  Eluru |  7107 |  STO – Kukkunoor |  
 |  71 |  Eluru |  7108 |  STO – Kaikaluru |  
 |  71 |  Eluru |  7109 |  STO – Nuzvid |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7201 |  DTO – Krishna |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7202 |  STO – Machilipatnam |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7203 |  STO – Avanigadda |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7204 |  STO – Bantumilli |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7205 |  STO – Gannavaram |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7206 |  STO – Gudivada |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7207 |  STO – Movva |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7208 |  STO – Pamarru |  
 |  72 |  Krishna at Machilipatnam |  7209 |  STO – Vuyyuru |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7301 |  DTAO – Vijayawada |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7302 |  STO – Vijayawada (East) |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7303 |  STO – Vijayawada (West) |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7304 |  STO – Jaggayyapeta |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7305 |  STO – Mylavaram |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7306 |  STO – Nandigama |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7307 |  STO – Tiruvur |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7308 |  STO – Vissannapeta |  
 |  73 |  NTR at Vijayawada |  7309 |  STO – Kanchikacharla |  
 |  74 |  Guntur |  7401 |  DTO – Guntur |  
 |  74 |  Guntur |  7402 |  STO – Guntur |  
 |  74 |  Guntur |  7403 |  STO – Duggirala |  
 |  74 |  Guntur |  7404 |  STO – Mangalagiri |  
 |  74 |  Guntur |  7405 |  STO – Tenali |  
 |  74 |  Guntur |  7406 |  STO – Ponnuru |  
 |  75 |  Bapatla |  7501 |  DTAO – Bapatla |  
 |  75 |  Bapatla |  7502 |  STO – Bapatla |  
 |  75 |  Bapatla |  7503 |  STO – Nagaram |  
 |  75 |  Bapatla |  7504 |  STO – Repalle |  
 |  75 |  Bapatla |  7505 |  STO – Addanki |  
 |  75 |  Bapatla |  7506 |  STO – Chirala |  
 |  75 |  Bapatla |  7507 |  STO – Martur |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7601 |  DTAO – Narasaraopeta |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7602 |  STO – Narsaraopeta |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7603 |  STO – Chilakaluripeta |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7604 |  STO – Gurajala (Palnadu) |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7605 |  STO – Macherla |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7606 |  STO – Pedakurapadu |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7607 |  STO – Piduguralla |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7608 |  STO – Rajupalem |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7609 |  STO – Sattenapalli |  
 |  76 |  Palnadu at Narasaraopet |  7610 |  STO – Vinukonda |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7701 |  DTO – Prakasam |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7702 |  STO – Ongole |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7703 |  STO – Cumbum |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7704 |  STO – Darsi |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7705 |  STO – Giddalur |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7706 |  STO – Kanigiri |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7707 |  STO – Markapur |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7708 |  STO – Podili |  
 |  77 |  Prakasam at Ongole |  7709 |  STO – Yerragondapalem |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7801 |  DTO – Nellore |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7802 |  STO – Nellore |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7803 |  STO – Atmakur |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7804 |  STO – Kavali |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7805 |  STO – Kovur |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7806 |  STO – Udayagiri |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7807 |  STO – Buchireddypalem |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7808 |  STO – Vinjamuru |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7809 |  STO – Podalakur |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7810 |  STO – Indukurpeta |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7811 |  STO – Kandukur |  
 |  78 |  Sri Potti Sriramulu Nellore |  7812 |  STO – Rapur |  
 |  79 |  Kurnool |  7901 |  DTO – Kurnool |  
 |  79 |  Kurnool |  7902 |  STO – Kurnool |  
 |  79 |  Kurnool |  7903 |  STO – Adoni |  
 |  79 |  Kurnool |  7904 |  STO – Alur |  
 |  79 |  Kurnool |  7905 |  STO – Kodumur at Gudur |  
 |  79 |  Kurnool |  7906 |  STO – Pattikonda |  
 |  79 |  Kurnool |  7907 |  STO – Yemmiganur |  
 |  80 |  Nandyal |  8001 |  DTAO – Nandyal |  
 |  80 |  Nandyal |  8002 |  STO – Nandyal |  
 |  80 |  Nandyal |  8003 |  STO – Allagadda |  
 |  80 |  Nandyal |  8004 |  STO – Atmakur |  
 |  80 |  Nandyal |  8005 |  STO – Dhone |  
 |  80 |  Nandyal |  8006 |  STO – Banganapalle |  
 |  80 |  Nandyal |  8007 |  STO – Koilkuntla |  
 |  80 |  Nandyal |  8008 |  STO – Srisailam |  
 |  80 |  Nandyal |  8009 |  STO – Nandikotkur |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8101 |  DTO – Anantapur |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8102 |  STO – Anantapur |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8103 |  STO – Gooty |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8104 |  STO – Guntakal |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8105 |  STO – Kalyandurg |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8106 |  STO – Kambadur |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8107 |  STO – Kanekal |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8108 |  STO – Rayadurg |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8109 |  STO – Singanamala |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8110 |  STO – Tadipatri |  
 |  81 |  Ananthapuramu |  8111 |  STO – Uravakonda |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8201 |  DTAO – Puttaparthy |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8202 |  STO – Dharmavaram |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8203 |  STO – Hindupur |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8204 |  STO – Kadiri |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8205 |  STO – Kothacheruvu |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8206 |  STO – Madakasira |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8207 |  STO – Penukonda |  
 |  82 |  Sri Sathya Sai at Puttaparthy |  8208 |  STO – Mudigubba |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8301 |  DTO – Kadapa |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8302 |  STO – Kadapa |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8303 |  STO – Badvel |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8304 |  STO – Jammalamadugu |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8305 |  STO – Kamalapuram |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8306 |  STO – Muddanur |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8307 |  STO – Proddatur |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8308 |  STO – Pulivendula |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8309 |  STO – Mydukur |  
 |  83 |  YSR at Kadapa |  8310 |  STO – Sidhavatam |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8401 |  DTAO – Rayachoti |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8402 |  STO – Rayachoti |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8403 |  STO – Lakkireddypalle |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8404 |  STO – Railway kodur |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8405 |  STO – Rajampeta |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8406 |  STO – Madanapalli |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8407 |  STO – Piler |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8408 |  STO – Thamballapalle |  
 |  84 |  Annamayya at Rayachoti |  8409 |  STO – Vayalpad |  
 |  85 |  Chittoor |  8501 |  DTO – Chittoor |  
 |  85 |  Chittoor |  8502 |  STO – Chittoor |  
 |  85 |  Chittoor |  8503 |  STO – Bangarupalem |  
 |  85 |  Chittoor |  8504 |  STO – Kuppam |  
 |  85 |  Chittoor |  8505 |  STO – Nagari |  
 |  85 |  Chittoor |  8506 |  STO – Palamaner |  
 |  85 |  Chittoor |  8507 |  STO – Punganur |  
 |  86 |  Tirupati |  8601 |  DTAO – Tirupati |  
 |  86 |  Tirupati |  8602 |  STO – Tirupati |  
 |  86 |  Tirupati |  8603 |  STO – Chandragiri |  
 |  86 |  Tirupati |  8604 |  STO – Pakala |  
 |  86 |  Tirupati |  8605 |  STO – Satyavedu |  
 |  86 |  Tirupati |  8606 |  STO – Srikalahasti |  
 |  86 |  Tirupati |  8607 |  STO – Thottambedu |  
 |  86 |  Tirupati |  8608 |  STO – Gudur |  
 |  86 |  Tirupati |  8609 |  STO – Sullurpeta |  
 |  86 |  Tirupati |  8610 |  STO – Venkatagiri |  
 |  86 |  Tirupati |  8611 |  STO – Naidupeta |  
 |  86 |  Tirupati |  8612 |  STO – Puttur |  
 |  86 |  Tirupati |  8613 |  STO – Vakadu |

 

[
 
**[Download  AP NEW DISTRICTS  New Treasury STO DTO Codes ](https://drive.google.com/file/d/1s9A9s4ac0gviPNjnRsC2umZg0Sib_dOr/view?usp=sharing)

### 󠀁[AP TEACHERS LATEST NEWS](https://amaravathiteacher.com/category/ap-teachers-latest-news/)󠁿

 *  [ NEW AP SSC Exam Fee Online Payment – AP SSC March 2027 Fee Due Dates ](https://amaravathiteacher.com/ap-ssc-exam-fee-online-payment/)
 *  [ NEW SA1 Question Papers 2026 PDF Download – 1st to 5th Classes | Telugu, English, Maths, EVS ](https://amaravathiteacher.com/sa1-question-papers-2026-1st-to-5th-classes/)
 *  [ AP DSC 2026 Notification PDF Download – 2721 Vacancies, Syllabus – Apply Online ](https://amaravathiteacher.com/ap-dsc-2026-notification-apply-online/)
 *  [ APPSC AEE Recruitment 2026 – 503 Assistant Executive Engineer Posts ](https://amaravathiteacher.com/appsc-aee-recruitment-2026-notification-503-posts/)
 *  [ AP Local Body Elections 2026 Remuneration Rates – GO 1086 | ఎన్నికల సిబ్బంది రెమ్యునరేషన్ ](https://amaravathiteacher.com/ap-local-body-election-remuneration-rates-2026-go-1086/)
 *  [ GVMC Teachers School Educational Subordinate Service Rules, 2026 G.O.Ms.No.40 ](https://amaravathiteacher.com/gvmc-teachers-school-educational-subordinate-service-rules-2026-g-o-ms-no-40/)
 *  [ Vijayawada Municipal Corporation Teachers School Educational Subordinate Service Rules 2026 GO No 39 ](https://amaravathiteacher.com/vijayawada-municipal-corporation-teachers-school-educational-subordinate-service-rules-2026-go-no-39/)
 *  [ AP Municipal Corporation Teachers Service Rules 2026 GO 38 ](https://amaravathiteacher.com/ap-municipal-corporation-teachers-service-rules-2026-go-38/)
 *  [ AP Municipal School Educational Subordinate Service Rules 2026, GO Ms 37 ](https://amaravathiteacher.com/ap-municipal-school-educational-subordinate-service-rules-2026-go-ms-37/)
 *  [ AP School Education (Govt) Subordinate Service Rules 2026 – G.O.Ms.No.35 ](https://amaravathiteacher.com/ap-school-education-govt-subordinate-service-rules-2026-g-o-ms-no-35/)

[View More ](https://amaravathiteacher.com/category/ap-teachers-latest-news/)

### 󠀁[TEACHERS SOFTWARES](https://amaravathiteacher.com/category/teachers-softwares/)󠁿

 *  [ SMC Elections 2026 Notification Voters List Download ](https://amaravathiteacher.com/smc-elections-2026-notification-voters-list-download/)
 *  [ Income Tax Online Calculator FY 2026-27 ](https://amaravathiteacher.com/income-tax-online-calculator-fy-2026-27/)
 *  [ Student id Card Download ](https://amaravathiteacher.com/student-id-card-download/)
 *  [ AP DA Arrears Calculator 2026 ](https://amaravathiteacher.com/ap-da-arrears-calculator-2026/)
 *  [ AP New DA Salary Calculator ](https://amaravathiteacher.com/ap-new-da-salary-calculator/)
 *  [ AP EHS Hospitals List ](https://amaravathiteacher.com/ap-ehs-hospitals-list/)
 *  [ AP Teachers ID Card Download ](https://amaravathiteacher.com/ap-teachers-id-card-download/)
 *  [ Pdf Compressor Online ](https://amaravathiteacher.com/pdf-compressor-online/)
 *  [ Online image compressor ](https://amaravathiteacher.com/online-image-compressor/)
 *  [ AP Medical Reimbursement Proposal Software ](https://amaravathiteacher.com/ap-medical-reimbursement-proposal-software/)

[View More ](https://amaravathiteacher.com/category/teachers-softwares/)
