badikostha-providing-bicycles-8th-9th-class-girls-students-list-Guntur
ప్రభుత్వ/ఎయిడెడ్/జి.ప/మునిసి పల్/ఆదర్శ పాఠశాలలలో విద్యనభ్యసిస్తున్న 8, 9 తరగతుల విద్యార్థినులకు 2018-19 విద్యాసంవత్సరానికి గానూ “బడికొస్తా” కార్యక్రమం ద్వారా సైకిళ్ళ పంపిణీ.
గుంటూరు జిల్లా లో మంజురైన 32696 సైకిల్స్ వివరాలు, 8 వ తరగతి, 9 వతరగతి విద్యార్ధినుల లిస్టు.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
Sl. No. | Name of the Mandal | No. of Bicycles sanctioned |
1 | ACHAMET | 446 |
2 | AMARAVATHI | 307 |
3 | AMRUTHALURU | 270 |
4 | BAPATLA | 1049 |
5 | BATTIPROLU | 503 |
6 | BELLAMKONDA | 175 |
7 | BOLLAPALLE | 383 |
8 | CHEBROLU | 482 |
9 | CHERUKUPALLE | 460 |
10 | CHILAKALURIPETA | 768 |
11 | DACHEPALLE | 523 |
12 | DUGGIRALA | 656 |
13 | DURGI | 460 |
14 | EDLAPADU | 456 |
15 | EPURU | 416 |
16 | GUNTUR | 3286 |
17 | GURAZALA | 436 |
18 | KAKUMANU | 203 |
19 | KAREMPUDI | 459 |
20 | KARLAPALEM | 365 |
21 | KOLLIPARA | 353 |
22 | KOLLURU | 280 |
23 | KROSURU | 643 |
24 | MACHAVARAM | 424 |
25 | MACHERLA | 800 |
26 | MANGALAGIRI | 922 |
27 | MEDIKONDURU | 490 |
28 | MUPPALLA | 348 |
29 | NADENDLA | 652 |
30 | NAGARAM | 265 |
31 | NAKARIKALLU | 535 |
32 | NARASARAOPETA | 1320 |
33 | NIZAMPATNAM | 488 |
34 | NUZENDLA | 279 |
35 | PEDAKAKANI | 612 |
36 | PEDAKURAPADU | 263 |
37 | PEDANANDIPADU | 227 |
38 | PHIRANGIPURAM | 541 |
39 | PIDUGURALLA | 832 |
40 | PITTALAVANIPALE M | 316 |
41 | PONNURU | 827 |
42 | PRATHIPADU | 452 |
43 | RAJUPALEM | 339 |
44 | RENTACHINTALA | 548 |
45 | REPALLE | 725 |
46 | ROMPICHERLA | 395 |
47 | SATTENAPALLE | 1134 |
48 | SAVALYAPURAM | 247 |
49 | TADIKONDA | 498 |
50 | TENALI | 1362 |
51 | THADEPALLE | 544 |
52 | THULLUR | 468 |
53 | TSUNDUR | 369 |
54 | VATTICHERUKURU | 368 |
55 | VELDURTHI | 457 |
56 | VEMURU | 310 |
57 | VINUKONDA | 960 |
Grand Total | 32696 |
AP TEACHERS LATEST UPDATES PRC – DA – FORMATIVE ASSESSMENT EXAM,, SUMMETIVE ASSESMENT EXAMS MODEL PAPERS, PROJECTS, PREVIOUS PAPERS, TEACHERS PAY BILL SOFTWARE, MEDICAL REIMBURSEMENT, ZPPF SLIPS, ZPPF SOFTWARE, APGLI ANNUAL SLIPS,
