DA 18.34% GO AND READY RECKONER
New DA Table @ 18.34% Differance DA @ 3.144 of AP Govt Employees |
|---|
BasicPay | DA to be Drawn @ 18.34% | DA Drawn@ 15.196% | Diff @3.144% | BasicPay | DA to beDrawn @ 18.34% | DA Drawn@15.196% | Diff @3.144% |
|---|
15030 | 2757 | 2284 | 473 | 44870 | 8229 | 6818 | 1411 | |
15460 | 2835 | 2349 | 486 | 46060 | 8447 | 6999 | 1448 | |
15930 | 2922 | 2421 | 501 | 47330 | 8680 | 7192 | 1488 | |
16400 | 3008 | 2492 | 516 | 48600 | 8913 | 7385 | 1528 | |
16870 | 3094 | 2564 | 530 | 49870 | 9146 | 7578 | 1568 | |
17380 | 3187 | 2641 | 546 | 51230 | 9396 | 7785 | 1611 | |
17890 | 3281 | 2719 | 562 | 52590 | 9645 | 7992 | 1653 | |
18400 | 3375 | 2796 | 579 | 53950 | 9894 | 8198 | 1696 | |
18950 | 3475 | 2880 | 595 | 55410 | 10162 | 8420 | 1742 | |
19500 | 3576 | 2963 | 613 | 56870 | 10430 | 8642 | 1788 | |
20050 | 3677 | 3047 | 630 | 58330 | 10698 | 8864 | 1834 | |
20640 | 3785 | 3136 | 649 | 59890 | 10984 | 9101 | 1883 | |
21230 | 3894 | 3226 | 668 | 61450 | 11270 | 9338 | 1932 | |
21820 | 4002 | 3316 | 686 | 63010 | 11556 | 9575 | 1981 | |
22460 | 4119 | 3413 | 706 | 64670 | 11860 | 9827 | 2033 | |
23100 | 4237 | 3510 | 727 | 66330 | 12165 | 10080 | 2085 | |
23740 | 4354 | 3608 | 746 | 67990 | 12469 | 10332 | 2137 | |
24440 | 4482 | 3714 | 768 | 69750 | 12792 | 10599 | 2193 | |
25140 | 4611 | 3820 | 791 | 71510 | 13115 | 10867 | 2248 | |
25840 | 4739 | 3927 | 812 | 73270 | 13438 | 11134 | 2304 | |
26600 | 4878 | 4042 | 836 | 75150 | 13783 | 11420 | 2363 | |
27360 | 5018 | 4158 | 860 | 77030 | 14127 | 11705 | 2422 | |
28120 | 5157 | 4273 | 884 | 78910 | 14472 | 11991 | 2481 | |
28940 | 5308 | 4398 | 910 | 80930 | 14843 | 12298 | 2545 | |
29760 | 5458 | 4522 | 936 | 82950 | 15213 | 12605 | 2608 | |
30580 | 5608 | 4647 | 961 | 84970 | 15583 | 12912 | 2671 | |
31460 | 5770 | 4781 | 989 | 87130 | 15980 | 13240 | 2740 | |
32340 | 5931 | 4914 | 1017 | 89290 | 16376 | 13569 | 2807 | |
33220 | 6093 | 5048 | 1045 | 91450 | 16772 | 13897 | 2875 | |
34170 | 6267 | 5192 | 1075 | 93780 | 17199 | 14251 | 2948 | |
35120 | 6441 | 5337 | 1104 | 96110 | 17627 | 14605 | 3022 | |
36070 | 6615 | 5481 | 1134 | 98440 | 18054 | 14959 | 3095 | |
37100 | 6804 | 5638 | 1166 | 100770 | 18481 | 15313 | 3168 | |
38130 | 6993 | 5794 | 1199 | 103290 | 18943 | 15696 | 3247 | |
39160 | 7182 | 5951 | 1231 | 105810 | 19406 | 16079 | 3327 | |
40270 | 7386 | 6119 | 1267 | 108330 | 19868 | 16462 | 3406 | |
41380 | 7589 | 6288 | 1301 | 110850 | 20330 | 16845 | 3485 | |
42490 | 7793 | 6457 | 1336 | 113370 | 20792 | 17228 | 3564 | |
43680 | 8011 | 6638 | 1373 | 115890 | 21254 | 17611 | 3643 |
error: Content is protected !!